Соус айоли: калорийность и БЖУ
В 100 г — 465 ккал: белки 1,2 г, жиры 51 г, углеводы 2 г. Обычная порция — 15 г, это 70 ккал.
Очень калорийныйЖирныйПочти без углеводов
465 ккал
- Белки
- 1,2 г
- Жиры
- 51 г
- Углеводы
- 2 г
на 100 г
Сколько калорий в порции
| Вес | ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|---|---|---|---|
| 15 г (порция) | 70 | 0,2 | 7,7 | 0,3 |
| 50 г | 233 | 0,6 | 25,5 | 1 |
| 100 г | 465 | 1,2 | 51 | 2 |
| 200 г | 930 | 2,4 | 102 | 4 |
Соус айоли среди продуктов раздела
Калорийнее, чем 96% продуктов в разделе «Соусы и приправы» (107 продуктов). Близкие по калорийности:
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Карри порошок | 325 | 12,7 | 14 | 58 |
| Куркума | 354 | 7,8 | 9,9 | 65 |
| Тмин молотый | 375 | 17,8 | 22,3 | 44,2 |
| Соус тартар домашний | 380 | 1,5 | 40 | 4,5 |
| Заправка цезарь домашняя | 395 | 3,5 | 40,5 | 5,5 |
| Соус цезарь | 430 | 2 | 45 | 5 |
| Заправка оливковая | 450 | 0,2 | 50 | 2 |
| Соус тартар | 465 | 1,2 | 49 | 4,5 |
Как потратить 70 ккал порции
- 16 мин — Ходьба, 5 км/ч
- 8 мин — Велосипед, 16–19 км/ч
- 7 мин — Бег, 8 км/ч
Оценка для человека весом 70 кг по таблицам MET. Реальный расход зависит от веса и темпа.
Также ищут: айоли.