Йогурт натуральный: калорийность и БЖУ
В 100 г — 60 ккал: белки 4,3 г, жиры 2 г, углеводы 6,2 г. Обычная порция — 150 г, это 90 ккал.
Очень лёгкий
60 ккал
- Белки
- 4,3 г
- Жиры
- 2 г
- Углеводы
- 6,2 г
на 100 г
белки 29% · жиры 30% · углеводы 41% калорий
Сколько калорий в порции
| Вес | ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|
| 50 г | 30 | 2,2 | 1 | 3,1 |
| 100 г | 60 | 4,3 | 2 | 6,2 |
| 150 г (порция) | 90 | 6,5 | 3 | 9,3 |
| 200 г | 120 | 8,6 | 4 | 12,4 |
Йогурт натуральный среди продуктов раздела
Калорийнее, чем 18% продуктов в разделе «Молочные продукты» (100 продуктов). Близкие по калорийности:
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
| Молоко соевое | 54 | 3,3 | 1,8 | 6,3 |
| Йогурт питьевой | 58 | 2,9 | 1,5 | 8,5 |
| Простокваша | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Кефир 3.2% | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
| Молоко 3.2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Скир | 63 | 11 | 0,2 | 4 |
| Кефир с бананом | 65 | 2,8 | 1,5 | 10,5 |
| Молочное желе | 65 | 3,5 | 2,5 | 7,5 |
Как потратить 90 ккал порции
- 21 мин — Ходьба, 5 км/ч
- 11 мин — Велосипед, 16–19 км/ч
- 9 мин — Бег, 8 км/ч
Оценка для человека весом 70 кг по таблицам MET. Реальный расход зависит от веса и темпа.
Йогурт натуральный в магазинах
Брендовые товары с этикетки — у конкретной упаковки цифры отличаются от средних.
| Товар | ккал | Б | Ж | У |
| Йогурт TEOS 2%, Савушкин | 67 | 8 | 2 | 4,2 |
| Йогурт густой греческий, Простоквашино | 64 | 8,7 | 2 | 2,8 |
| Йогурт со вкусом клубника-земляника, Чудо | 94 | 3,3 | 2 | 15,8 |
| Йогурт High-Pro Черника-малина, Exponenta | 62 | 12,5 | 0 | 3 |
| Йогурт персик-манго, Савушкин | 84 | 2,9 | 2 | 13,5 |
| Чудо Йогурт - персик маракуйя | 94 | 3,1 | 2 | 16 |
| Йогурт "Чудо" персик-манго-дыня, АО "ВБД" | 84 | 2,8 | 1,9 | 13,9 |
| Йогурт безлактозный FREE, Viola | 74 | 4,6 | 3,4 | 6,3 |
| Йогурт на кубанском молоке, Агрокомплекс | 67 | 3,2 | 3,5 | 5,7 |
| Йогурт с ананасом, EPICA | 120 | 5,7 | 4,8 | 13,6 |
| Йогурт с киви и фейхоа "EPICA" | 120 | 5,7 | 4,8 | 13 |
| Йогурт с клубникой, Фруате | 94 | 2,8 | 2,5 | 15 |
| Йогурт С Черникой, Вкуснотеево | 83 | 3,3 | 2 | 13 |
| Йогурт, обогащенный витаминами (A, D3) с клубникой, Эгоша Kids Star | 85 | 3,6 | 2,8 | 11,3 |
| Йогурт, EPICA персик-маракуйя | 120 | 5,7 | 4,8 | 13,4 |
| Йогурт | 70 | 3,3 | 2,5 | 8,8 |
| Йогурт "Густой Греческий", Простоквашино | 64 | 8,7 | 2 | 2,8 |
| Йогурт "Персик-маракуйя", Сами Готовим | 100 | 2,8 | 3,2 | 14,8 |
| Йогурт безлактозный с клубникой, Свежее Завтра | 90 | 3,7 | 2,8 | 12,6 |
| ЙОГУРТ ВКУСНОТЕЕВО ЧЕРНИКА | 83 | 3,3 | 2 | 13 |
| Йогурт Ирбитский черника 2,5%, Ирбитский молочный завод | 91 | 2,8 | 2,5 | 14,4 |
| Йогурт клубничный, Молзавод Шенкурский | 73 | 2,8 | 2 | 11 |
| Йогурт маракуйя мангостин, epica | 31 | 1,3 | 1 | 4,4 |
| Йогурт натуральный 1.5%, Сафроново | 49 | 3,6 | 1,5 | 5,2 |
| Йогурт натуральный 2,8%, От фермера | 57 | 3 | 3 | 4,5 |
| Йогурт натуральный манго-злаки, большая кружка | 83 | 2,8 | 1,9 | 13,7 |
| Йогурт Натуральный с ягодами Вишня Черешня, Радостино | 80 | 2,8 | 2 | 12,8 |
| Йогурт натуральный состав малина-базилик, EPICA | 85 | 4 | 2,5 | 12 |
| Йогурт натуральный состав манго, EPICA | 85 | 4 | 2,5 | 11,3 |
| Йогурт натуральный черника- ежевика, большая кружка | 81 | 2,8 | 1,9 | 13,1 |
Также ищут: йогурт.