Сырок творожный глазированный: калорийность и БЖУ
В 100 г — 310 ккал: белки 8,5 г, жиры 18 г, углеводы 28 г. Обычная порция — 45 г, это 140 ккал.
310 ккал
- Белки
- 8,5 г
- Жиры
- 18 г
- Углеводы
- 28 г
на 100 г
Сколько калорий в порции
| Вес | ккал | Б, г | Ж, г | У, г |
|---|---|---|---|---|
| 45 г (порция) | 140 | 3,8 | 8,1 | 12,6 |
| 50 г | 155 | 4,3 | 9 | 14 |
| 100 г | 310 | 8,5 | 18 | 28 |
| 200 г | 620 | 17 | 36 | 56 |
Сырок творожный глазированный среди продуктов раздела
Калорийнее, чем 79% продуктов в разделе «Молочные продукты» (100 продуктов). Близкие по калорийности:
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Сыр сулугуни | 286 | 20,5 | 22 | 0 |
| Мороженое с карамелью | 290 | 3,2 | 16 | 33 |
| Мороженое шоколадное | 295 | 4 | 18 | 29 |
| Сыр камамбер | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,5 |
| Сыр халлуми | 316 | 21 | 25,5 | 1,5 |
| Сгущённое молоко | 321 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
| Сливки 33% | 322 | 2,2 | 33 | 4 |
| Сыр бри | 334 | 20 | 27,7 | 0,5 |
Как потратить 140 ккал порции
- 33 мин — Ходьба, 5 км/ч
- 17 мин — Велосипед, 16–19 км/ч
- 14 мин — Бег, 8 км/ч
Оценка для человека весом 70 кг по таблицам MET. Реальный расход зависит от веса и темпа.
Сырок творожный глазированный в магазинах
Брендовые товары с этикетки — у конкретной упаковки цифры отличаются от средних.
| Товар | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Сырок аромат ванили, Савушкин | 372 | 6,4 | 25,7 | 28,8 |
| Сырок БЮ Александров | 407 | 7,9 | 25,8 | 35,8 |
| Сырок аленка, Савушкин | 358 | 7 | 23 | 30,7 |
| Сырок дубайский Шоколад, 36 Копеек | 405 | 8,9 | 28 | 29,2 |
| Сырок Зефир, Ростагрокомплекс | 263 | 9,7 | 7,3 | 39,6 |
| Сырок плавленный Швейцарский, Романовский | 232 | 1,5 | 14 | 25 |
| Сырок Росташрокоплекс Черешня, Ростагрокомплекс | 404 | 7,5 | 27,4 | 31,8 |
| Сырок С Изюмом, Свитлогорье | 373 | 8,3 | 22,1 | 35,1 |
| Сырок С Печеньем, Сыркофф | 395 | 7 | 23 | 40 |
| Сырок Советские традиции Крем-Брюле глазированный | 400 | 7,1 | 26,4 | 36,5 |
| Сырок творожный глазированный кондитерской глазурью с крошкой печенья, со вкусом грецкого ореха и начинкой кондитерской сгущенной "Пингвинёнок Понго", ООО ПК "Айсберг-Люкс" | 390 | 7,6 | 23 | 38,8 |
| Сырок творожный глазированный с хрустящими шариками, Коровка из Кореновки | 440 | 11 | 30 | 31 |
| Сырок творожный со сгущённым молоком в молочном шоколаде, Вкусвилл | 295 | 16,3 | 11 | 32,7 |
| Сырок творожный шоколадный, Коровка из Кореновки | 400 | 11 | 27 | 28 |
Также ищут: сырок, глазированный сырок.