🥚 Яйца: таблица калорийности
22 продукта и 2 товара из магазинов — калории, белки, жиры и углеводы на 100 г.
Самые лёгкие
- Яичный белок — 44 ккал
- Яичные белки жареные — 52 ккал
- Яичные белки пастеризованные — 52 ккал
- Яичница с овощами — 120 ккал
- Яичница с томатами — 140 ккал
Больше всего белка
- Яичный порошок — 45 г
- Яичный желток — 16 г
- Омлет с сыром и зеленью — 14 г
- Яйцо жареное в масле — 13,6 г
- Яичница из 2 яиц — 13,5 г
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Меренга | 310 | 3,7 | 0,1 | 79 |
| Омлет из 2 яиц | 154 | 10,5 | 11,5 | 1,5 |
| Омлет с сыром и зеленью | 220 | 14 | 17 | 2,5 |
| Яичница из 2 яиц | 196 | 13,5 | 15,5 | 0,5 |
| Яичница с овощами | 120 | 8,5 | 8 | 4,5 |
| Яичница с томатами | 140 | 9,5 | 10,5 | 3,5 |
| Яичные белки жареные | 52 | 11 | 0,3 | 0,7 |
| Яичные белки пастеризованные | 52 | 11 | 0,2 | 0,8 |
| Яичный белок | 44 | 11,1 | 0,1 | 0,7 |
| Яичный желток | 352 | 16 | 31 | 0,6 |
| Яичный порошок | 542 | 45 | 37 | 4,5 |
| Яичный салат | 195 | 10,5 | 17 | 1,5 |
| Яйца перепелиные варёные | 168 | 13,1 | 11,9 | 0,6 |
| Яйцо в мешочек | 143 | 12,4 | 9,5 | 0,7 |
| Яйцо варёное в пакете | 143 | 12,5 | 9,5 | 0,7 |
| Яйцо варёное вкрутую | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
| Яйцо варёное всмятку | 143 | 12,4 | 9,5 | 0,7 |
| Яйцо жареное в масле | 196 | 13,6 | 14,8 | 0,8 |
| Яйцо куриное целое | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яйцо пашот | 143 | 12,5 | 9,5 | 0,7 |
| Яйцо перепелиное | 168 | 13,1 | 11,9 | 0,6 |
| Яйцо утиное | 185 | 13 | 14,3 | 1 |
Товары из магазинов
| Товар | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Яйца куриные пищевые столовые "Экстра", Роскар | 150 | 13 | 11 | 0 |
| Яйцо С0 Куриное, Вкусвилл | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |