🍎 Фрукты: таблица калорийности
78 продуктов и 8 товаров из магазинов — калории, белки, жиры и углеводы на 100 г.
Самые лёгкие
- Помидор розовый — 18 ккал
- Арбуз — 30 ккал
- Лайм — 30 ккал
- Карамбола — 31 ккал
- Дыня — 34 ккал
Больше всего белка
- Ягоды годжи — 14,3 г
- Кокосовые чипсы — 6 г
- Курага — 5,2 г
- Банан сушёный — 3,9 г
- Инжир сушёный — 3,3 г
| Продукт | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 |
| Абрикос свежий | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 |
| Ананас | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 |
| Ананас сушёный | 341 | 1,5 | 0,8 | 83,9 |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Апельсин красный | 50 | 1 | 0,1 | 12,5 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,6 |
| Асаи | 70 | 1 | 5 | 4 |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Банан зелёный | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Банан сушёный | 346 | 3,9 | 1,8 | 88,3 |
| Виноград белый | 69 | 0,6 | 0,2 | 18,1 |
| Виноград изюм | 299 | 3,1 | 0,5 | 79,2 |
| Виноград красный | 70 | 0,7 | 0,2 | 18 |
| Вишня в шоколаде | 310 | 2,5 | 12,5 | 48,5 |
| Вишня свежая | 52 | 0,8 | 0,5 | 12,2 |
| Вишня сушёная | 290 | 3 | 0,5 | 73 |
| Грейпфрут | 42 | 0,7 | 0,2 | 10,7 |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,3 | 15,2 |
| Груша сушёная | 262 | 1,9 | 0,6 | 69,8 |
| Гуава | 68 | 2,6 | 1 | 14,3 |
| Гуава | 68 | 2,6 | 1 | 14,3 |
| Дуриан | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| Дыня | 34 | 0,6 | 0,3 | 8,3 |
| Изюм | 299 | 3,1 | 0,5 | 79,2 |
| Инжир свежий | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 |
| Инжир сушёный | 249 | 3,3 | 0,9 | 63,9 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0,3 | 6,7 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 |
| Клементин | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Клюква сушёная | 308 | 0,1 | 1,1 | 82,5 |
| Кокос | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Кокосовая мякоть свежая | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Кокосовые чипсы | 592 | 6 | 57 | 25 |
| Кумкват | 71 | 1,9 | 0,9 | 15,9 |
| Курага | 241 | 5,2 | 0,5 | 62,6 |
| Лайм | 30 | 0,7 | 0,2 | 10,5 |
| Лимон | 34 | 1,3 | 0,3 | 9,3 |
| Личи | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Личи свежий | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Лонган | 60 | 1,3 | 0,1 | 15,1 |
| Манго | 65 | 0,5 | 0,3 | 17 |
| Манго сушёное | 319 | 2,7 | 1,2 | 78 |
| Мандарин | 38 | 0,6 | 0,3 | 8,1 |
| Мандарин консервированный | 60 | 0,5 | 0,1 | 15,5 |
| Маракуйя | 97 | 2,2 | 0,7 | 23,4 |
| Нектар манго | 55 | 0,2 | 0,1 | 14 |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 |
| Нектарин свежий | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 |
| Папайя | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 |
| Папайя сушёная | 288 | 0,6 | 0,5 | 75 |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Питайя | 60 | 1,2 | 0,4 | 13 |
| Помело | 38 | 0,8 | 0,1 | 9,6 |
| Помело розовый | 38 | 0,8 | 0,1 | 9,6 |
| Помидор розовый | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,5 |
| Рамбутан | 82 | 0,9 | 0,2 | 20,9 |
| Слива | 46 | 0,8 | 0,3 | 11,4 |
| Сок грейпфрута свежий | 38 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
| Сухофрукты ассорти | 260 | 2,5 | 0,5 | 65 |
| Тамаринд | 239 | 2,8 | 0,6 | 62,5 |
| Фига свежая | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 |
| Финики | 282 | 2,5 | 0,4 | 75 |
| Фрукт дракона | 60 | 1,2 | 0,4 | 13 |
| Хурма | 70 | 0,5 | 0,4 | 18,6 |
| Черника замороженная оттаявшая | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 |
| Чернослив | 240 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
| Чернослив свежий | 46 | 0,8 | 0,3 | 11,4 |
| Чёрный виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Юзу | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
| Яблоко зелёное | 52 | 0,3 | 0,2 | 14 |
| Яблоко красное | 54 | 0,3 | 0,2 | 14,3 |
| Яблоко печёное | 66 | 0,4 | 0,3 | 17 |
| Яблоко сушёное | 253 | 2 | 0,5 | 66,5 |
| Яблочное пюре несладкое | 48 | 0,2 | 0,1 | 12,8 |
| Ягодное ассорти замороженное | 48 | 0,9 | 0,4 | 11,5 |
| Ягоды годжи | 349 | 14,3 | 0,4 | 77,1 |
Товары из магазинов
| Товар | ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
| Манго Кубики Нарезанные, Азбука Вкуса | 60 | 0,8 | 0,4 | 13,4 |
| Сады Придонья яблоко-виноград (100% сок) | 46 | 0 | 0 | 11,5 |
| Финики Королевские Сорта "Меджуль" Сушёные С Косточкой, Самокат | 310 | 1,8 | 0,2 | 75 |
| Финики, Chocodate | 432 | 4,8 | 16 | 68 |
| Чернослив, Самокат | 246 | 2 | 0,7 | 57,5 |
| Яблоко 100% сок без добавления сахара, Добрый | 42 | 0,2 | 0,1 | 10,5 |
| Cafe Jazz Коктейль орехи и сухофрукты | 490 | 12 | 29 | 44 |
| Epica манго | 80 | 3,4 | 2,5 | 10,9 |